Запросить ценовое предложение
Системы управления полетом и авионика
![]() | ![]() | ![]() |
| Полетный компьютер STAR-X3 | Полетный компьютер STAR-X5 | Консоль наземной станции управления |
| Предназначен для средних и крупных платформ eVTOL и VTOL БПЛА, обеспечивая комплексный мониторинг состояния полета, оповещения о неисправностях и механизмы аварийной защиты. | Подходит для самолетов массой менее 5 тонн, отличается компактными размерами, низким энергопотреблением, высокой надежностью, возможностью обработки данных в реальном времени и хорошей адаптивностью к различным условиям окружающей среды. | Поддерживает наземные испытания, моделирование и управление полетом БПЛА. Предоставляет виртуальную среду для проверки системы и обеспечивает поддержку данных для проектирования и оперативного управления БПЛА. |
![]() | ![]() | ![]() |
| Блок распределения питания | Система передачи данных D20 | Система сервопривода |
| Обеспечивает управление функциями агрегирования и распределения электроэнергии, вторичного преобразования энергии, управления нагрузкой и защиты, мониторинга состояния системы, регистрации неисправностей и связи. | Предназначен для передачи аудио-, видео- и данных на средние и большие расстояния в сложных условиях, отличается низкой задержкой, легким весом, высокой пропускной способностью, низким энергопотреблением и увеличенной дальностью передачи. | Обеспечение точного управления и стабильности в сложных условиях эксплуатации. Модульная конструкция с высокой устойчивостью к ударам и коррозии в солевом тумане для обеспечения высокой надежности. |
![]() | ![]() | |
| Бортовой компьютер управления полетом | Волоконно-оптическая инерциальная навигационная система |
Системы управления полетом и авионика
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Электрооптические карданные подвесы | Терминалы спутниковой связи | Базовые станции PDT | Камеры для аэрофотосъемки | Ортофотокамеры | Датчики обнаружения газа |
Программные системы
Включает проектирование архитектуры системы управления полетом, разработку законов управления, разработку бортового программного обеспечения, интеграцию наземных систем управления и платформы моделирования с аппаратным обеспечением в контуре управления.
![]() | ![]() | ![]() |
| Программное обеспечение для планирования маршрутов полетов | Программное обеспечение для анализа полетных данных | Программное обеспечение для отображения данных в реальном времени |
![]() | ![]() | ![]() |
| Программное обеспечение для планирования миссий | Программное обеспечение для 3D-визуализации реальности | Программное обеспечение для моделирования и внедрения ошибок |